| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.427,66 | 3.428,15 | 0,00 | 08:40 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.159,76 | 3.182,52 | 0,00% | 23:30 |
| Altın (ONS) | 2.915,40 | 2915,61 | -0,03% | 08:54 |
| Altın ($/kg) | 93.213,00 | 93.227,00 | -0,08% | 08:40 |
| Altın (Euro/kg) | 101.739,00 | 101.754,00 | -0,08% | 08:40 |
| Cumhuriyet Altını | 22.523,00 | 22.710,00 | -0,04% | 08:38 |
| Yarım Altın | 11.295,00 | 11401 | -0,04% | 08:36 |
| Çeyrek Altın | 5.647,00 | 5.698,00 | -0,0009 | 08:25 |
| Reşat Altını | 22.555,47 | 22.742,95 | 0,11% | 08:38 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.557,69 | 22.745,20 | 0,12% | 08:38 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.150,48 | 3.323,87 | -0,06% | 08:40 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.502,19 | 2.502,55 | -0,08% | 08:40 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.879,99 | 2.763,96 | -0,05% | 08:40 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 55.604,86 | 56.499,66 | 0,54% | 15:56 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 112.535,08 | 114.742,42 | 0,48% | 16:13 |
| Gremse Altın | 55.604,86 | 56.882,35 | 0,54% | 15:56 |
| Ata Altın | 22.912,70 | 23.487,01 | 0,40% | 16:15 |
| Tam Altın | 22.241,95 | 22.683,36 | 0,54% | 15:56 |
| Külçe Altın ($) | 94.250,00 | 94.300,00 | 0,21% | 16:10 |
| Has Altın | 3.410,53 | 3.411,00 | -0,08% | 08:40 |
| Hamit Altın | 22.555,47 | 22.742,95 | 0,11% | 08:38 |
| Gümüş (TL/GR) | 38,53 | 38,58 | -0,52% | 08:41 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,78 | 32,82 | -0,36% | 08:46 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 30,07 | 30,11 | -0,17% | 08:51 |









