| Altın Fiyatları | Alış | Satış | % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.377,45 | 3.377,85 | 0,38% | 10:20 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.115,43 | 3.133,93 | 0,43% | 10:20 |
| Altın (ONS) | 2.910,39 | 2.911,02 | 0,12% | 10:35 |
| Altın ($/kg) | 93.304,00 | 93.317,00 | 0,32% | 10:21 |
| Altın (Euro/kg) | 96.223,00 | 96.236,00 | 0,32% | 10:21 |
| Cumhuriyet Altını | 22.219,00 | 22.352,00 | 0,24% | 10:20 |
| Yarım Altın | 11.141,00 | 11.219,00 | 0,21% | 10:19 |
| Çeyrek Altın | 5.572,00 | 5.611,00 | 0,23% | 10:20 |
| Reşat Altını | 22.251,47 | 22.384,95 | 0,39% | 10:20 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.253,69 | 22.387,20 | 0,40% | 10:20 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.107,24 | 3.270,89 | 0,20% | 10:21 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.465,54 | 2.465,83 | 0,38% | 10:20 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.853,38 | 2.727,71 | 0,16% | 10:21 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 54.432,46 | 55.293,69 | 1,50% | 16:57 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 110.260,93 | 112.393,74 | 1,53% | 16:56 |
| Gremse Altın | 54.403,49 | 55.638,61 | 1,44% | 16:48 |
| Ata Altın | 22.460,56 | 23.023,69 | 1,53% | 16:56 |
| Tam Altın | 21.779,94 | 22.206,28 | 1,53% | 16:56 |
| Külçe Altın ($) | 93.950,00 | 94.000,00 | 1,51% | 17:01 |
| Has Altın | 3.360,52 | 3.361,06 | 0,38% | 10:20 |
| Hamit Altın | 22.251,47 | 22.384,95 | 0,39% | 10:20 |









