| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,0552 | 38,0621 | 0,38% | 14:43 |
| Euro | 43,1886 | 43,2202 | 1,49% | 14:43 |
| İngiliz Sterlini | 49,8158 | 49,8484 | 1,36% | 14:43 |
| İsviçre Frangı | 46,6304 | 46,6567 | 1,37% | 14:43 |
| Japon Yeni | 0,2672 | 0,2667 | 1,31% | 14:43 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,1128 | 10,1635 | 0,18% | 14:28 |
| Norveç Kronu | 3,5548 | 3,5726 | 1,47% | 14:29 |
| Danimarka Kronu | 5,7755 | 5,8045 | 1,60% | 14:28 |
| Avustralya Doları | 23,6768 | 23,7955 | 0,38% | 14:28 |
| Kanada Doları | 27,2981 | 27,4349 | 0,72% | 14:28 |
| İsveç Kronu | 3,8721 | 3,8915 | 0,64% | 14:29 |
| Ruble | 0,4529 | 0,4552 | -0,21% | 14:28 |









