| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,7439 | 38,7786 | 0,43% | 23:58 |
| Euro | 43,3975 | 43,8944 | 0,84% | 23:57 |
| İngiliz Sterlini | 51,5083 | 51,6488 | 0,51% | 23:54 |
| İsviçre Frangı | 46,5841 | 46,6481 | 0,51% | 23:58 |
| Japon Yeni | 0,2687 | 0,2655 | -0,03% | 23:59 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,2944 | 10,346 | 0,28% | 22:34 |
| Norveç Kronu | 3,7236 | 3,7422 | 0,89% | 23:59 |
| Danimarka Kronu | 5,8225 | 5,8517 | 0,48% | 23:59 |
| Avustralya Doları | 24,7549 | 24,879 | 0,13% | 23:59 |
| Kanada Doları | 27,7016 | 27,8404 | 0,16% | 23:58 |
| İsveç Kronu | 3,9753 | 3,9952 | 0,48% | 23:59 |
| Ruble | 0,468 | 0,4704 | 0,50% | 23:58 |









