| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,5139 | 36,5239 | 0,13% | 09:43 |
| Euro | 39,6028 | 39,631 | 0,09% | 09:43 |
| İngiliz Sterlini | 47,177 | 47,2227 | 0,10% | 09:43 |
| İsviçre Frangı | 41,5541 | 41,5833 | 0,31% | 09:43 |
| Japon Yeni | 0,2478 | 0,2472 | 0,22% | 09:43 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,7095 | 9,7582 | 0,01% | 09:28 |
| Norveç Kronu | 3,3568 | 3,3736 | -0,07% | 09:30 |
| Danimarka Kronu | 5,2951 | 5,3216 | -0,05% | 09:30 |
| Avustralya Doları | 23,0234 | 23,1388 | 0,17% | 09:30 |
| Kanada Doları | 25,3656 | 25,4927 | 0,07% | 09:28 |
| İsveç Kronu | 3,6115 | 3,6296 | -0,03% | 09:28 |
| Ruble | 0,4092 | 0,4112 | 1,10% | 09:28 |









