| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.418,98 | 3.419,54 | 0,00 | 09:31 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.156,37 | 3.173,93 | -0,15% | 09:28 |
| Altın (ONS) | 2.912,22 | 2912,94 | 0,12% | 09:45 |
| Altın ($/kg) | 93.162,00 | 93.175,00 | 0,10% | 09:30 |
| Altın (Euro/kg) | 101.072,00 | 101.086,00 | 0,10% | 09:30 |
| Cumhuriyet Altını | 22.488,00 | 22.653,00 | 0,14% | 09:28 |
| Yarım Altın | 11.288,00 | 11374 | 0,15% | 09:31 |
| Çeyrek Altın | 5.639,00 | 5.686,00 | 0,0012 | 09:28 |
| Reşat Altını | 22.520,47 | 22.685,95 | 0,29% | 09:28 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.522,69 | 22.688,20 | 0,30% | 09:28 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.148,63 | 3.316,25 | 0,14% | 09:30 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.495,85 | 2.496,27 | 0,22% | 09:31 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.879,19 | 2.759,09 | 0,13% | 09:30 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 55.418,66 | 56.310,56 | 0,16% | 16:41 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 112.431,66 | 114.637,02 | 0,35% | 16:52 |
| Gremse Altın | 55.521,81 | 56.797,43 | 0,35% | 16:52 |
| Ata Altın | 22.902,75 | 23.483,22 | 0,35% | 16:52 |
| Tam Altın | 22.190,44 | 22.624,66 | 0,24% | 15:49 |
| Külçe Altın ($) | 94.700,00 | 94.750,00 | 0,26% | 16:52 |
| Has Altın | 3.401,67 | 3.402,11 | 0,21% | 09:31 |
| Hamit Altın | 22.520,47 | 22.685,95 | 0,29% | 09:28 |
| Gümüş (TL/GR) | 38,09 | 38,13 | 0,02% | 09:30 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,41 | 32,45 | -0,09% | 09:33 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,93 | 29,97 | 0,10% | 09:45 |









