| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,4613 | 36,5258 | 0,27% | 23:59 |
| Euro | 37,7986 | 37,9814 | -0,06% | 23:59 |
| İngiliz Sterlini | 45,8677 | 46,0048 | -0,04% | 23:59 |
| İsviçre Frangı | 40,376 | 40,4631 | -0,12% | 23:59 |
| Japon Yeni | 0,2434 | 0,242 | -0,85% | 23:59 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6727 | 9,7212 | 0,08% | 23:39 |
| Norveç Kronu | 3,2211 | 3,2372 | -0,04% | 23:59 |
| Danimarka Kronu | 5,047 | 5,0723 | -0,20% | 23:59 |
| Avustralya Doları | 22,513 | 22,6258 | -0,42% | 23:59 |
| Kanada Doları | 25,0771 | 25,2028 | -0,09% | 23:59 |
| İsveç Kronu | 3,3711 | 3,388 | 0,00% | 23:59 |
| Ruble | 0,4059 | 0,408 | -1,80% | 23:56 |









