| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.411,54 | 3.412,12 | 0,00 | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.157,55 | 3.176,42 | -0,07% | 18:45 |
| Altın (ONS) | 2.909,19 | 2909,64 | 0,02% | 23:58 |
| Altın ($/kg) | 93.074,00 | 93.082,00 | 0,01% | 23:59 |
| Altın (Euro/kg) | 101.264,00 | 101.273,00 | 0,01% | 23:59 |
| Cumhuriyet Altını | 22.457,00 | 22.660,00 | 0,17% | 23:59 |
| Yarım Altın | 11.265,00 | 11378 | 0,18% | 23:58 |
| Çeyrek Altın | 5.631,00 | 5.688,00 | 0,0016 | 23:59 |
| Reşat Altını | 22.489,47 | 22.692,95 | 0,32% | 23:59 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.491,69 | 22.695,20 | 0,33% | 23:59 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.142,06 | 3.317,41 | 0,18% | 23:59 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.490,43 | 2.490,84 | 0,21% | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.874,81 | 2.759,54 | 0,14% | 23:59 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 55.418,66 | 56.310,56 | 0,16% | 16:41 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 112.431,66 | 114.637,02 | 0,35% | 16:52 |
| Gremse Altın | 55.521,81 | 56.797,43 | 0,35% | 16:52 |
| Ata Altın | 22.902,75 | 23.483,22 | 0,35% | 16:52 |
| Tam Altın | 22.190,44 | 22.624,66 | 0,24% | 15:49 |
| Külçe Altın ($) | 94.700,00 | 94.750,00 | 0,26% | 16:52 |
| Has Altın | 3.394,55 | 3.395,08 | 0,21% | 23:59 |
| Hamit Altın | 22.489,47 | 22.692,95 | 0,32% | 23:59 |
| Gümüş (TL/GR) | 38,08 | 38,12 | -0,14% | 23:59 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,46 | 32,51 | -0,28% | 23:55 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,93 | 29,97 | -0,86% | 23:59 |









