| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 35,7749 | 35,7781 | 0,12% | 10:55 |
| Euro | 37,2889 | 37,2949 | -0,04% | 10:55 |
| İngiliz Sterlini | 44,5506 | 44,5625 | 0,16% | 10:55 |
| İsviçre Frangı | 39,505 | 39,5196 | -0,29% | 10:55 |
| Japon Yeni | 0,2316 | 0,2293 | -0,32% | 10:52 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,5128 | 9,5605 | -0,10% | 10:24 |
| Danimarka Kronu | 4,9833 | 5,0083 | -0,09% | 10:40 |
| Avustralya Doları | 22,2647 | 22,3763 | -0,23% | 10:40 |
| Kanada Doları | 24,7661 | 24,8903 | -0,07% | 10:40 |
| İsveç Kronu | 3,2409 | 3,2572 | -0,13% | 10:40 |
| Ruble | 0,3619 | 0,3637 | -0,60% | 10:40 |
