| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 37,8973 | 38,0671 | 0,28% | 23:59 |
| Euro | 41,0583 | 41,2679 | 0,39% | 23:58 |
| İngiliz Sterlini | 49,0866 | 49,2228 | -0,11% | 23:58 |
| İsviçre Frangı | 42,9968 | 43,2474 | 0,45% | 23:59 |
| Japon Yeni | 0,2541 | 0,253 | 0,40% | 23:59 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,1134 | 10,1641 | 0,14% | 21:17 |
| Norveç Kronu | 3,6167 | 3,6349 | 0,08% | 23:59 |
| Danimarka Kronu | 5,5056 | 5,5332 | 0,43% | 23:59 |
| Avustralya Doları | 23,8478 | 23,9673 | -0,12% | 23:59 |
| Kanada Doları | 26,4946 | 26,6274 | 0,08% | 23:59 |
| İsveç Kronu | 3,7873 | 3,8062 | 0,02% | 23:59 |
| Ruble | 0,4464 | 0,4487 | -0,39% | 23:59 |
