| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,5206 | 36,538 | 0,30% | 08:45 |
| Euro | 37,9527 | 38,0034 | 0,00% | 08:45 |
| İngiliz Sterlini | 45,9721 | 46,0121 | -0,03% | 08:45 |
| İsviçre Frangı | 40,6055 | 40,6384 | 0,31% | 08:45 |
| Japon Yeni | 0,2444 | 0,2438 | -0,10% | 08:45 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6655 | 9,714 | 0,00% | 08:05 |
| Norveç Kronu | 3,217 | 3,2331 | -0,16% | 08:31 |
| Danimarka Kronu | 5,0484 | 5,0737 | -0,17% | 08:31 |
| Avustralya Doları | 22,5234 | 22,6363 | -0,38% | 08:31 |
| Kanada Doları | 25,1024 | 25,2282 | 0,01% | 08:31 |
| İsveç Kronu | 3,3625 | 3,3794 | -0,26% | 08:32 |
| Ruble | 0,4133 | 0,4154 | 0,00% | 08:31 |
