| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,4501 | 38,4544 | 0,10% | 12:27 |
| Euro | 43,6888 | 43,6986 | -0,14% | 12:27 |
| İngiliz Sterlini | 51,3663 | 51,3797 | 0,26% | 12:27 |
| İsviçre Frangı | 46,3701 | 46,3921 | 0,01% | 12:27 |
| Japon Yeni | 0,2693 | 0,2687 | 0,21% | 12:07 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,2111 | 10,2623 | 0,03% | 11:29 |
| Norveç Kronu | 3,6743 | 3,6927 | 0,13% | 12:12 |
| Danimarka Kronu | 5,8237 | 5,8529 | -0,09% | 12:12 |
| Avustralya Doları | 24,4775 | 24,6002 | -0,09% | 12:12 |
| Kanada Doları | 27,6119 | 27,7503 | -0,10% | 12:12 |
| İsveç Kronu | 3,9509 | 3,9707 | -0,05% | 12:12 |
| Ruble | 0,4636 | 0,4659 | 0,02% | 12:11 |
