| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,4571 | 36,4675 | 0,09% | 09:20 |
| Euro | 38,226 | 38,2458 | 0,22% | 09:20 |
| İngiliz Sterlini | 46,087 | 46,1184 | 0,19% | 09:21 |
| İsviçre Frangı | 40,6388 | 40,664 | 0,13% | 09:21 |
| Japon Yeni | 0,2443 | 0,2434 | -0,07% | 09:09 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6986 | 9,7472 | 0,00% | 08:29 |
| Norveç Kronu | 3,2721 | 3,2885 | 0,15% | 09:06 |
| Danimarka Kronu | 5,108 | 5,1336 | 0,11% | 09:06 |
| Avustralya Doları | 23,1142 | 23,2301 | 0,14% | 09:06 |
| Kanada Doları | 25,5301 | 25,658 | 0,12% | 09:06 |
| İsveç Kronu | 3,4139 | 3,431 | 0,11% | 09:05 |
| Ruble | 0,4145 | 0,4165 | 0,01% | 09:04 |
