| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 37,9772 | 38,0062 | 0,08% | 09:43 |
| Euro | 40,9308 | 41,2516 | 0,41% | 09:44 |
| İngiliz Sterlini | 49,0671 | 49,2109 | 0,19% | 09:44 |
| İsviçre Frangı | 42,9839 | 43,024 | 0,07% | 09:43 |
| Japon Yeni | 0,2534 | 0,2522 | -0,10% | 09:44 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,138 | 10,1888 | 0,00% | 09:13 |
| Norveç Kronu | 3,6146 | 3,6327 | -0,03% | 09:29 |
| Danimarka Kronu | 5,5043 | 5,5319 | -0,03% | 09:29 |
| Avustralya Doları | 23,9112 | 24,031 | 0,02% | 09:29 |
| Kanada Doları | 26,5431 | 26,6762 | -0,06% | 09:29 |
| İsveç Kronu | 3,7677 | 3,7866 | 0,06% | 09:29 |
| Ruble | 0,4534 | 0,4557 | 0,00% | 09:29 |
