| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,1607 | 38,2194 | 0,31% | 08:17 |
| Euro | 43,9847 | 44,1946 | 1,63% | 08:17 |
| İngiliz Sterlini | 51,1478 | 51,3013 | 1,12% | 08:17 |
| İsviçre Frangı | 47,0887 | 47,307 | 1,44% | 08:17 |
| Japon Yeni | 0,2724 | 0,2712 | 1,19% | 08:16 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,142 | 10,1928 | -0,02% | 07:41 |
| Norveç Kronu | 3,6535 | 3,6718 | 0,67% | 08:02 |
| Danimarka Kronu | 5,8671 | 5,8965 | 1,02% | 08:02 |
| Avustralya Doları | 24,4235 | 24,5459 | 0,66% | 08:02 |
| Kanada Doları | 27,5808 | 27,7191 | 0,34% | 08:02 |
| İsveç Kronu | 3,9965 | 4,0166 | 1,06% | 08:02 |
| Ruble | 0,4631 | 0,4654 | -0,01% | 04:46 |
