| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,2969 | 36,303 | 0,08% | 10:01 |
| Euro | 37,99 | 38,002 | 0,19% | 10:00 |
| İngiliz Sterlini | 45,8182 | 45,8454 | 0,19% | 10:01 |
| İsviçre Frangı | 40,1915 | 40,2116 | 0,16% | 10:01 |
| Japon Yeni | 0,2399 | 0,2394 | 0,24% | 10:00 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6746 | 9,7231 | -0,07% | 06:40 |
| Norveç Kronu | 3,2578 | 3,2742 | 0,17% | 09:46 |
| Danimarka Kronu | 5,0872 | 5,1127 | 0,09% | 09:46 |
| Avustralya Doları | 23,1039 | 23,2197 | 0,24% | 09:43 |
| Kanada Doları | 25,5873 | 25,7156 | 0,06% | 09:47 |
| İsveç Kronu | 3,3896 | 3,4066 | 0,12% | 09:46 |
| Ruble | 0,3963 | 0,3983 | 0,00% | 09:43 |
