| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,2723 | 36,2765 | 0,10% | 12:44 |
| Euro | 37,963 | 37,9906 | -0,10% | 12:44 |
| İngiliz Sterlini | 45,7562 | 45,7722 | -0,01% | 12:45 |
| İsviçre Frangı | 40,2623 | 40,2759 | 0,11% | 12:44 |
| Japon Yeni | 0,2393 | 0,2388 | -0,34% | 12:44 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6643 | 9,7128 | -0,12% | 12:13 |
| Norveç Kronu | 3,2543 | 3,2706 | -0,35% | 12:29 |
| Danimarka Kronu | 5,0811 | 5,1066 | -0,28% | 12:30 |
| Avustralya Doları | 23,0391 | 23,1545 | -0,10% | 12:30 |
| Kanada Doları | 25,5349 | 25,6629 | -0,11% | 12:29 |
| İsveç Kronu | 3,3814 | 3,3984 | -0,24% | 12:30 |
| Ruble | 0,3969 | 0,3989 | 0,16% | 12:29 |
