| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,2186 | 36,2206 | 0,34% | 11:02 |
| Euro | 37,9042 | 37,9146 | 0,09% | 11:02 |
| İngiliz Sterlini | 45,5169 | 45,5249 | 0,20% | 11:03 |
| İsviçre Frangı | 40,025 | 40,036 | 0,16% | 11:02 |
| Japon Yeni | 0,2374 | 0,237 | -0,07% | 11:00 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6104 | 9,6585 | -0,09% | 09:56 |
| Norveç Kronu | 3,2354 | 3,2516 | 0,06% | 10:48 |
| Danimarka Kronu | 5,058 | 5,0834 | 0,06% | 10:47 |
| Avustralya Doları | 22,8109 | 22,9252 | 0,14% | 10:46 |
| Kanada Doları | 25,4373 | 25,5648 | 0,13% | 10:47 |
| İsveç Kronu | 3,362 | 3,3788 | 0,11% | 10:48 |
| Ruble | 0,3975 | 0,3995 | -1,30% | 10:47 |
