| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,6819 | 36,6865 | 0,22% | 10:14 |
| Euro | 39,7993 | 39,8225 | 0,02% | 10:14 |
| İngiliz Sterlini | 47,4622 | 47,4834 | 0,14% | 10:14 |
| İsviçre Frangı | 41,4859 | 41,5006 | 0,01% | 10:14 |
| Japon Yeni | 0,2473 | 0,2467 | -0,62% | 10:14 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,7406 | 9,7894 | 0,00% | 09:51 |
| Norveç Kronu | 3,4161 | 3,4332 | -0,10% | 10:00 |
| Danimarka Kronu | 5,3072 | 5,3338 | -0,13% | 10:00 |
| Avustralya Doları | 23,0015 | 23,1167 | 0,19% | 10:00 |
| Kanada Doları | 25,3238 | 25,4508 | 0,09% | 10:00 |
| İsveç Kronu | 3,577 | 3,595 | -0,18% | 10:00 |
| Ruble | 0,4236 | 0,4257 | 0,00% | 09:57 |
