| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,6098 | 36,6129 | 0,07% | 10:53 |
| Euro | 39,8228 | 39,8794 | 0,03% | 10:54 |
| İngiliz Sterlini | 47,4435 | 47,4655 | 0,07% | 10:55 |
| İsviçre Frangı | 41,4926 | 41,5138 | 0,06% | 10:49 |
| Japon Yeni | 0,2485 | 0,2479 | 0,34% | 10:44 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,7537 | 9,8026 | 0,00% | 08:54 |
| Norveç Kronu | 3,4281 | 3,4453 | -0,35% | 10:40 |
| Danimarka Kronu | 5,3282 | 5,3549 | -0,21% | 10:39 |
| Avustralya Doları | 23,02 | 23,1354 | -0,44% | 10:37 |
| Kanada Doları | 25,3971 | 25,5244 | -0,24% | 10:39 |
| İsveç Kronu | 3,6174 | 3,6356 | -0,25% | 10:40 |
| Ruble | 0,4205 | 0,4226 | 0,18% | 10:28 |
