| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,0879 | 36,0972 | 0,15% | 10:28 |
| Euro | 37,4319 | 37,4442 | 0,17% | 10:32 |
| İngiliz Sterlini | 44,9546 | 44,9637 | 0,22% | 10:33 |
| İsviçre Frangı | 39,544 | 39,5595 | 0,25% | 10:31 |
| Japon Yeni | 0,2354 | 0,2349 | -0,66% | 10:22 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6172 | 9,6654 | 0,01% | 10:14 |
| Norveç Kronu | 3,217 | 3,2331 | -0,15% | 10:20 |
| Danimarka Kronu | 5,012 | 5,0372 | 0,02% | 10:19 |
| Avustralya Doları | 22,6919 | 22,8056 | -0,08% | 10:00 |
| Kanada Doları | 25,2332 | 25,3597 | -0,03% | 10:14 |
| İsveç Kronu | 3,3197 | 3,3363 | -0,06% | 10:20 |
| Ruble | 0,3737 | 0,3756 | 0,00% | 10:20 |
