| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 37,9004 | 38,1597 | 0,64% | 23:55 |
| Euro | 42,9351 | 43,6101 | 2,41% | 23:57 |
| İngiliz Sterlini | 49,6536 | 50,0663 | 1,81% | 23:58 |
| İsviçre Frangı | 46,4363 | 46,8609 | 1,82% | 23:59 |
| Japon Yeni | 0,2681 | 0,2629 | -0,13% | 23:58 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,1136 | 10,1643 | 0,19% | 23:59 |
| Norveç Kronu | 3,5609 | 3,5787 | 1,64% | 23:59 |
| Danimarka Kronu | 5,7773 | 5,8062 | 1,63% | 23:59 |
| Avustralya Doları | 23,8717 | 23,9914 | 1,20% | 23:59 |
| Kanada Doları | 27,3716 | 27,5088 | 0,99% | 23:58 |
| İsveç Kronu | 3,8837 | 3,9032 | 0,95% | 23:59 |
| Ruble | 0,456 | 0,4582 | 0,46% | 23:58 |
