| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,0118 | 36,021 | 0,07% | 10:07 |
| Euro | 37,1177 | 37,152 | 0,06% | 10:07 |
| İngiliz Sterlini | 44,4978 | 44,5225 | -0,05% | 10:07 |
| İsviçre Frangı | 39,4947 | 39,5194 | 0,07% | 10:07 |
| Japon Yeni | 0,2375 | 0,2369 | -0,16% | 10:07 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,5854 | 9,6335 | 0,01% | 09:41 |
| Danimarka Kronu | 3,2064 | 3,2224 | -0,10% | 09:52 |
| Danimarka Kronu | 4,9665 | 4,9914 | -0,01% | 09:52 |
| Avustralya Doları | 22,5698 | 22,6829 | 0,01% | 09:52 |
| Kanada Doları | 25,0828 | 25,2085 | -0,14% | 09:53 |
| İsveç Kronu | 3,29 | 3,3065 | -0,08% | 09:52 |
| Ruble | 0,372 | 0,3739 | 0,01% | 09:52 |
