| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,5731 | 36,5879 | 0,10% | 09:09 |
| Euro | 39,6464 | 39,6836 | 0,15% | 09:10 |
| İngiliz Sterlini | 47,1195 | 47,1514 | 0,09% | 09:09 |
| İsviçre Frangı | 41,5504 | 41,5853 | 0,22% | 09:09 |
| Japon Yeni | 0,249 | 0,2483 | -0,03% | 09:01 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,7281 | 9,7769 | 0,00% | 08:43 |
| Norveç Kronu | 3,3864 | 3,4034 | -0,09% | 08:55 |
| Danimarka Kronu | 5,3025 | 5,3291 | 0,02% | 08:54 |
| Avustralya Doları | 22,8669 | 22,9815 | -0,20% | 08:53 |
| Kanada Doları | 25,2717 | 25,3983 | -0,01% | 08:55 |
| İsveç Kronu | 3,6048 | 3,6229 | -0,01% | 08:56 |
| Ruble | 0,4163 | 0,4184 | -0,05% | 08:55 |
