| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatma Yaşarsoy | Kadin | Şükrü / Emine | 1953 | 26.12.2024 / 71 | Asri Mezarlık |
| Ökkeş Yiğit | Erkek | Ahmet / Meryem | 1958 | 27.12.2024 / 66 | Asri Mezarlık |
| Asiye Yıldırım | Kadin | Vakkas / Zeliha | 1959 | 24.12.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
| Efnan Arslan | Kadin | Muharrem / Fatma | 2024 | 26.12.2024 / 0 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Taşdoğan | Erkek | Hasan / Münevver | 1945 | 27.12.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
| Cuma Sarıoğlu | Erkek | Seydi / Fatma | 1932 | 26.12.2024 / 92 | Asri Mezarlık |
| Reşat Türker | Erkek | Halil / Nuriye | 1954 | 26.12.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
| Hasan Yaşar | Erkek | Cuma / Hüsne | 1968 | 27.12.2024 / 56 | Korucak |
| Mehmet Ayyıldız | Erkek | Veysel / Atika | 1958 | 26.12.2024 / 66 | Hatay |
| Bayram Aslan | Erkek | Vakkas / Döndü | 1941 | 26.12.2024 / 83 | Köksalan |
| Yahya Canpolat | Erkek | Mustafa / Döndü | 1957 | 27.12.2024 / 67 | Samandöken |
| Remazan Kılıç | Erkek | Şeyho / Naile | 1957 | 27.12.2024 / 67 | Şanlıurfa |
| Songül Torun | Kadin | Kenan / Özlem | 2015 | 27.12.2024 / 9 | Günaltı |
| İbrahim Kısacık | Erkek | Murat / Güllü | 1951 | 27.12.2024 / 73 | Atatürk |
| Yusuf Dana | Erkek | Yakup / Fehime | 2003 | 27.12.2024 / 21 | Beylerbeyi |
| Memet Durğut | Erkek | Memet / Fatma | 1947 | 27.12.2024 / 77 | Adıyaman |
| Emine Önder | Kadin | Mehmet / Ayişe | 1958 | 26.12.2024 / 66 | Adıyaman |
| Hatice Aksoy | Kadin | Şükrü / Gürcü | 1947 | 26.12.2024 / 77 | Hacar |
| Merve Devvara | Kadin | Hasan / Arube | 1990 | 26.12.2024 / 34 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Münevver Tülay Koçbayındıran | Kadin | Mehmet Hayri / Hadice | 1962 | 26.12.2024 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Tekin Sever | Erkek | Aziz / Mevlüde | 1958 | 26.12.2024 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Huriye Muhey | Kadin | Nuri / Ayşe | 1956 | 26.12.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep’te Defin Listesi 27 Aralık Cuma
Gaziantep’te Defin Listesi 27 Aralık Cuma günü 1'i bebek olmak üzere 13 erkek, 9 kadın toplam 22 kişi toprağa verildi.
Bunlar da ilginizi çekebilir