| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| İsmail Ergüleç | Erkek | İbrahim Halil / Şükrüye | 1954 | 21.12.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Övez | Erkek | Mehmet Talip / Remziye | 1941 | 20.12.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
| Haşim Suboğazlı | Erkek | Memik / Nazife | 1950 | 20.12.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
| Veysel Işık | Erkek | İsmail / Yıldız | 2000 | 09.12.2024 / 24 | Adana |
| Hamit Yıldız | Erkek | Ali / Rahime | 1969 | 20.12.2024 / 55 | Kahramanmaraş |
| Firdevs Kadıoğlu | Kadın | Ahmet / Senem | 1942 | 21.12.2024 / 82 | Altınyurt |
| Ökkaş Yılmaz | Erkek | Bekir / Aişe | 1942 | 20.12.2024 / 82 | Köksalan |
| Meliha Yanardağ | Kadin | Ökkaş / Zeynep | 1977 | 20.12.2024 / 47 | Eskişarkaya |
| Refika Aydınlı | Kadın | Arif / Rasime | 1950 | 20.12.2024 / 74 | Kilis |
| Zübeyda Yıldız | Kadın | Ali / Servi | 1958 | 20.12.2024 / 66 | Adıyaman |
| Mohamad Aboud | Erkek | Alı / Ayoush | 1960 | 21.12.2024 / 64 | Kilis |
| Mehmet Erdoğan | Erkek | Mustafa / Rabia | 1939 | 21.12.2024 / 85 | Aşağıçardak |
| Ayşe Fatma Güçük | Kadın | Mehmet Sait / Zöhra | 1965 | 21.12.2024 / 59 | Osmanlı |
| Ali Yıldız | Erkek | Hamza / Rabiye | 1972 | 21.12.2024 / 52 | Burç Esentepe |
| Davut Karademir | Erkek | Vakkas / Zeynep | 1943 | 20.12.2024 / 81 | Yukarıkaravaiz |
| Ömer Aktaş | Erkek | Duran / Adile | 1966 | 21.12.2024 / 58 | Aktoprak |
| Celal Deveci | Erkek | Katip / Elif | 1953 | 20.12.2024 / 71 | Akbayır |
| Münevver Köse | Kadin | Mehmet / Zemzem | 1931 | 20.12.2024 / 93 | Durantaş |
| Ramazan Çekici | Erkek | İbrahim / Hatice | 1943 | 19.12.2024 / 81 | Burç Esentepe |
| Adil Bulut | Erkek | Mehmet / Saadet | 1978 | 20.12.2024 / 46 | Elazığ |
| Melek Boyno | Kadin | Volkan / Gönül | 2024 | 21.12.2024 / 0 | Ağaçlıboyno |
| Senem Karaahmed | Kadin | Reşid / Aliye | 1953 | 20.12.2024 / 71 | Kilis |
| Ramazan Arslan | Erkek | Şaban / Elif | 1968 | 21.12.2024 / 56 | Şanlıurfa |
| İbrahim Halil Balemen | Erkek | Nuri / Saadet | 1973 | 21.12.2024 / 51 | Şanlıurfa |
| Zöhre Atila | Kadın | Vakkas / Ayşe | 1957 | 20.12.2024 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hamide Çolak | Kadin | Ali / Hürü | 1942 | 21.12.2024 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ayten Yaprak | Kadin | Casım / Emine | 1951 | 21.12.2024 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mahmud Kasab | Erkek | Abdulmecid / Meryem | 1960 | 21.12.2024 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Sadettin Arıbaş | Erkek | Yusuf / Nazmiye | 1962 | 21.12.2024 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ayşegül Yılmaz | Kadın | Halil / Yeter | 1985 | 20.12.2024 / 39 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Yusuf Zekeriya | Erkek | Muhammed / Fatma | 1969 | 21.12.2024 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Rukiye Kara | Erkek | Bilal / Rukiye | 2024 | 20.12.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Zeynep Çakmak | Kadın | Abdullah / Fatma | 1956 | 20.12.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep’te Defin Listesi 21 Aralık Cumartesi
Gaziantep’te Defin Listesi 21 Aralık Cumartesi günü 2'si bebek olmak üzere 20 erkek, 13 kadın toplam 33 kişi toprağa verildi.
Yorumlar


