| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| 3.349,62 | 3.350,27 | 0,00 | 23:59 | |
| 3.063,32 | 3.096,58 | -0,77% | 23:30 | |
| 2.854,57 | 2855,12 | -0,65% | 23:59 | |
| 91.279,00 | 91.291,00 | -0,71% | 23:58 | |
| 94.915,00 | 94.928,00 | -0,71% | 23:58 | |
| 21.875,00 | 22.126,00 | -0,66% | 23:58 | |
| 10.971,00 | 11109 | -0,66% | 23:58 | |
| 5.486,00 | 5.554,00 | -0,0068 | 23:58 | |
| 21.907,47 | 22.158,95 | -0,52% | 23:58 | |
| 21.909,69 | 22.161,20 | -0,51% | 23:58 | |
| 3.060,55 | 3.239,39 | -0,66% | 23:58 | |
| 2.445,22 | 2.445,69 | -0,47% | 23:59 | |
| 1.824,65 | 2.706,16 | -0,55% | 23:58 | |
| 53.895,50 | 54.763,72 | -1,42% | 16:55 | |
| 108.980,06 | 111.119,58 | -1,57% | 16:03 | |
| 53.937,04 | 55.177,13 | -1,35% | 16:57 | |
| 22.248,65 | 22.812,90 | -1,35% | 16:45 | |
| 21.574,44 | 22.002,97 | -1,35% | 16:45 | |
| 92.350,00 | 92.400,00 | -1,33% | 16:44 | |
| 3.332,87 | 3.333,52 | -0,47% | 23:59 | |
| 21.907,47 | 22.158,95 | -0,52% | 23:58 | |
| 36,48 | 36,54 | -0,13% | 23:59 | |
| 31,09 | 31,14 | -0,26% | 23:59 | |
| 29,97 | 30,01 | 0,03% | 23:59 |
1 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
1 Mart 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
Yorumlar





